2026년 11월 4일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.85%
11월 4일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 +0.85%로 강보합를 보였습니다. 상승 14개, 하락 7개입니다.
가장 많이 오른 종목은 삼아알미늄(+8.00%), 그린플러스(+6.38%), 알멕(+4.63%)이고, 가장 많이 내린 종목은 국일신동(-5.59%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼아알미늄(213억원, +8.00%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼아알미늄006110 | 54,000 | +8.00% | 8,000억원 |
| 그린플러스186230 | 3,250 | +6.38% | 367억원 |
| 알멕354320 | 44,100 | +4.63% | 2,822억원 |
| 고려아연010130 | 908,000 | +3.65% | 18조 5,978억원 |
| KBI메탈024840 | 4,020 | +3.08% | 1,743억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,935 | +1.96% | 1,245억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,725 | +1.87% | 676억원 |
| 한창산업079170 | 5,210 | +1.76% | 271억원 |
| 대창012800 | 1,017 | +1.50% | 923억원 |
| 황금에스티032560 | 5,260 | +0.96% | 891억원 |
| 티플랙스081150 | 2,250 | +0.67% | 547억원 |
| 알루코001780 | 1,469 | +0.34% | 1,427억원 |
| 영풍000670 | 31,100 | +0.32% | 5,634억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,069 | +0.09% | 1,395억원 |
| 삼보산업009620 | 5,120 | -0.19% | 179억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,185 | -0.42% | 233억원 |
| 이구산업025820 | 3,505 | -0.71% | 1,177억원 |
| 에이치브이엠295310 | 53,200 | -2.56% | 6,812억원 |
| 풍산103140 | 58,000 | -3.65% | 1조 5,918억원 |
| DSR155660 | 4,025 | -4.28% | 644억원 |
| 국일신동060480 | 777 | -5.59% | 86억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.