2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
기간 수익률·변동성 순위
거래대금 5억원 이상 종목을 최근 1개월 수익률 순으로 정리하고 1주·3개월 수익률, 연 변동성, 52주 위치, AI 상승확률을 함께 보여줍니다.
기간 수익률·변동성 순위
| 종목 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연 변동성 | 52주 위치 | AI 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양화학 | +81.2% | +173.2% | +281.8% | +99.1% | 173% | 97% | 26% |
| 형지I&C | −1.0% | +88.4% | −14.1% | −78.9% | 263% | 4% | 37% |
| 진양폴리 | +51.5% | +87.2% | +125.0% | +62.9% | 136% | 90% | 35% |
| 진양산업 | +17.7% | +72.6% | +78.2% | +24.7% | 109% | 86% | 39% |
| 한진칼우 | +92.4% | +69.8% | +75.4% | +56.5% | 158% | 89% | 35% |
| 한진칼 | +51.7% | +40.3% | +53.3% | +64.6% | 105% | 89% | 45% |
| 에스엠벡셀 | −10.3% | +39.3% | +103.9% | +42.9% | 184% | 63% | 39% |
| 삼성E&A | +5.5% | +39.2% | +36.3% | +7.2% | 91% | 99% | 46% |
| 한국철강 | +28.3% | +37.0% | +34.9% | +28.6% | 89% | 98% | 45% |
| HLB바이오스텝 | −13.9% | +36.3% | +156.9% | −28.1% | 227% | 42% | 39% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | −0.1% | +35.4% | - | - | 112% | 30% | - |
| HT로보틱스 | −9.3% | +34.3% | +89.8% | +18.7% | 138% | 63% | 38% |
| 케이아이엔엑스 | +12.2% | +34.2% | +25.1% | +60.8% | 124% | 95% | 44% |
| 엑시온그룹 | +37.3% | +34.1% | +76.2% | +4.8% | 99% | 11% | 30% |
| 포메탈 | +21.3% | +33.1% | +26.2% | −26.0% | 89% | 26% | 37% |
| 유니켐 | +0.7% | +32.5% | +60.0% | −19.4% | 134% | 22% | 34% |
| 이니텍 | +12.2% | +30.2% | +70.4% | +117.0% | 58% | 56% | 40% |
| 제주항공 | +5.2% | +29.8% | +33.5% | +7.7% | 89% | 64% | 45% |
| 루닛 | −2.9% | +28.5% | +33.2% | −27.5% | 138% | 38% | 39% |
| 동양고속 | −8.0% | +28.3% | +21.1% | −18.5% | 179% | 13% | 35% |
| 가비아 | −2.0% | +27.7% | +6.5% | +54.0% | 88% | 91% | 48% |
| 한울앤제주 | +39.9% | +25.9% | −71.4% | −35.4% | 206% | 10% | 47% |
| 양지사 | +3.9% | +25.1% | +30.5% | −10.7% | 143% | 33% | 40% |
| 앤로보틱스 | −21.4% | +25.1% | −17.0% | −53.8% | 129% | 22% | 45% |
| 컨텍 | +5.6% | +24.7% | +43.7% | −52.1% | 175% | 25% | 37% |
| 아이패밀리에스씨 | +0.1% | +24.0% | +27.1% | +2.7% | 114% | 34% | 40% |
| CJ ENM | +4.5% | +23.8% | +32.5% | −15.0% | 39% | 28% | 39% |
| 테이팩스 | −1.0% | +22.8% | +56.4% | +1.7% | 56% | 79% | 43% |
| 천일고속 | −15.4% | +22.6% | +15.7% | −11.4% | 195% | 28% | 39% |
| 화천기계 | +30.2% | +21.5% | +35.8% | −22.3% | 58% | 30% | 38% |
| 서산 | −8.9% | +21.3% | +55.1% | +417.8% | 202% | 63% | 47% |
| 넥사다이내믹스 | −1.1% | +20.9% | +455.2% | +257.5% | 62% | 93% | 31% |
| 삼기에너지솔루션즈 | −14.0% | +19.8% | +38.2% | +19.2% | 180% | 63% | 45% |
| SGA솔루션즈 | +31.6% | +19.4% | +42.6% | −39.2% | 166% | 23% | 39% |
| 카카오게임즈 | +4.2% | +19.4% | +54.7% | +3.5% | 65% | 45% | 40% |
| 캠시스 | −6.8% | +19.1% | +13.4% | −35.4% | 107% | 16% | 37% |
| 티에프이 | −3.1% | +19.0% | +153.7% | +24.5% | 139% | 86% | 40% |
| 삼화전기 | +10.1% | +17.6% | +36.5% | −24.8% | 104% | 36% | 37% |
| 아리바이오홀딩스 | +33.8% | +17.3% | −14.2% | +10.5% | 119% | 24% | 38% |
| 에스원 | +4.8% | +16.9% | +34.5% | +35.8% | 46% | 81% | 43% |
| 다원넥스뷰 | −11.3% | +16.5% | +54.5% | −47.1% | 123% | 30% | 38% |
| BGF리테일 | +18.0% | +16.4% | +20.9% | +6.7% | 38% | 84% | 46% |
| 한중엔시에스 | +13.2% | +16.1% | +60.4% | −15.3% | 124% | 60% | 37% |
| 모두투어 | +4.2% | +15.8% | +6.2% | −15.4% | 49% | 22% | 42% |
| IPARK현대산업개발 | +3.7% | +15.6% | +15.9% | +8.2% | 44% | 92% | 48% |
| 휴니드 | +5.8% | +15.3% | +19.5% | −39.1% | 80% | 20% | 38% |
| 계룡건설 | −3.5% | +14.6% | +25.2% | −12.7% | 84% | 49% | 43% |
| THE E&M | +1.3% | +14.6% | +28.6% | −44.2% | 113% | 40% | 40% |
| DB | −7.6% | +14.6% | +58.7% | +15.7% | 80% | 80% | 43% |
| 메드팩토 | +18.0% | +14.5% | +30.9% | −29.0% | 78% | 19% | 36% |
| 스튜디오드래곤 | +3.8% | +14.4% | +5.9% | −25.9% | 40% | 14% | 39% |
| 유니퀘스트 | +1.9% | +13.7% | +112.9% | +47.8% | 113% | 87% | 40% |
| 삼성바이오로직스 | +9.2% | +13.6% | +1.2% | +2.5% | 59% | 42% | 44% |
| 바이오비쥬 | −1.1% | +13.4% | +24.7% | +70.7% | 51% | 72% | 45% |
| 상신이디피 | +3.9% | +13.0% | +96.3% | +6.6% | 122% | 84% | 39% |
| 나노신소재 | +18.3% | +12.9% | +64.4% | −10.4% | 92% | 63% | 38% |
| 에코앤드림 | −1.2% | +12.4% | +43.8% | −45.9% | 172% | 24% | 33% |
| 체시스 | +17.4% | +12.2% | −2.9% | +0.2% | 68% | 62% | 48% |
| 동국제약 | +2.5% | +11.9% | +33.7% | +6.1% | 47% | 55% | 42% |
| 안랩 | −9.9% | +11.5% | +78.1% | +57.9% | 167% | 58% | 44% |
| 라온로보틱스 | +29.2% | +11.0% | +30.7% | −29.3% | 132% | 32% | 41% |
| 셀트리온 | +6.4% | +10.7% | +6.1% | +6.8% | 36% | 54% | 45% |
| 롯데손해보험 | −0.2% | +10.3% | +22.8% | +16.5% | 46% | 49% | 41% |
| KT&G | +3.7% | +10.1% | +10.3% | +7.2% | 25% | 93% | 47% |
| 롯데칠성 | +9.5% | +10.0% | +3.9% | −12.7% | 20% | 18% | 43% |
| 리브스메드 | −1.5% | +10.0% | −10.3% | −33.8% | 153% | 22% | 38% |
| HMM | +6.3% | +9.8% | +11.6% | +14.3% | 37% | 80% | 46% |
| 오리온 | +4.7% | +9.7% | −10.4% | −17.4% | 18% | 35% | 46% |
| 파루 | +16.2% | +9.2% | +24.0% | −31.4% | 61% | 22% | 41% |
| 하이트진로 | +5.1% | +9.1% | +7.2% | −5.4% | 16% | 42% | 45% |
| 비보존 제약 | +10.4% | +8.9% | +23.1% | +5.5% | 53% | 27% | 39% |
| 드림씨아이에스 | +1.8% | +8.8% | +23.3% | −43.5% | 89% | 26% | 37% |
| 대원미디어 | −1.6% | +8.7% | +67.6% | +8.3% | 74% | 70% | 41% |
| 영원무역홀딩스 | +8.3% | +8.7% | −7.1% | −15.6% | 40% | 33% | 42% |
| 녹십자 | +6.5% | +8.4% | +13.4% | +0.4% | 31% | 42% | 44% |
| 유니테크노 | −13.5% | +7.8% | +14.3% | −29.4% | 94% | 24% | 43% |
| KISCO홀딩스 | +19.2% | +7.4% | +4.3% | +10.8% | 70% | 79% | 48% |
| LG유플러스 | +13.0% | +7.3% | +4.7% | +3.8% | 39% | 38% | 45% |
| 에이텀 | −3.1% | +7.1% | +36.8% | +13.3% | 113% | 56% | 40% |
| 삼진제약 | +7.6% | +7.1% | +13.4% | +13.8% | 33% | 44% | 43% |
| 파수AI | +7.5% | +7.0% | +30.0% | −10.1% | 105% | 52% | 45% |
| 에어레인 | +12.5% | +6.8% | +26.9% | −29.2% | 111% | 22% | 39% |
| GS리테일 | +9.7% | +6.8% | −4.4% | −8.1% | 30% | 50% | 47% |
| 환인제약 | +6.7% | +6.7% | +7.8% | −3.7% | 22% | 57% | 47% |
| 오리온홀딩스 | +8.0% | +6.6% | −6.2% | −0.8% | 20% | 51% | 47% |
| 보원케미칼 | −9.7% | +6.5% | +33.3% | −40.5% | 159% | 12% | 35% |
| 코웨이 | +5.5% | +6.4% | +15.0% | +21.8% | 29% | 88% | 46% |
| 피에이치에이 | +1.1% | +6.3% | +3.9% | −10.2% | 48% | 37% | 44% |
| 한진 | +3.9% | +6.3% | +12.7% | −8.5% | 90% | 36% | 48% |
| NICE평가정보 | −0.2% | +6.2% | +19.8% | +15.4% | 22% | 76% | 47% |
| CJ CGV | +1.6% | +5.7% | +1.8% | +4.8% | 21% | 43% | 46% |
| 방림 | +6.0% | +5.6% | +3.8% | +5.5% | 22% | 71% | 48% |
| 현대그린푸드 | +3.3% | +5.6% | +5.3% | +3.1% | 42% | 81% | 49% |
| 글로벌텍스프리 | +3.8% | +5.5% | +14.2% | −3.5% | 38% | 56% | 44% |
| 크래프톤 | +15.2% | +5.5% | −8.1% | −22.9% | 49% | 26% | 43% |
| SK바이오팜 | +7.7% | +5.4% | −0.6% | −18.0% | 41% | 18% | 42% |
| 파이오링크 | +1.8% | +5.4% | +7.2% | −21.9% | 55% | 30% | 45% |
| 동서 | +2.7% | +5.3% | +11.3% | +10.7% | 23% | 66% | 46% |
| 인크로스 | +5.8% | +5.2% | +9.8% | −20.8% | 39% | 28% | 45% |
| 태광 | +8.0% | +5.2% | +20.8% | −28.9% | 93% | 28% | 39% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.