감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

코스피 전 종목 915종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 221,500 -0.23% 4조 9,059억원 1,274조 4,887억원
2 SK하이닉스000660 1,420,000 +0.42% 6조 4,828억원 1,019조 7,673억원
3 삼성전자우005935 173,400 +0.06% 6,900억원 137조 7,671억원
4 SK스퀘어402340 912,000 +0.11% 7,456억원 118조 5,997억원
5 삼성전기009150 1,119,000 -0.62% 9,535억원 83조 2,835억원
6 LG에너지솔루션373220 358,000 +4.37% 3,955억원 83조 700억원
7 삼성바이오로직스207940 1,497,000 +4.32% 1,099억원 69조 2,050억원
8 현대차005380 287,500 +3.05% 1,907억원 57조 6,828억원
9 KB금융105560 154,700 +1.78% 1,228억원 53조 7,352억원
10 삼성생명032830 265,000 +0.57% 531억원 52조원
11 삼성물산028260 316,000 +1.28% 1,196억원 50조 1,098억원
12 셀트리온068270 202,000 +6.04% 2,199억원 46조 4,146억원
13 삼성SDI006400 550,000 +10.55% 7,723억원 43조 9,191억원
14 신한지주055550 87,800 +2.21% 730억원 40조 5,136억원
15 한화에어로스페이스012450 741,000 -0.27% 1,212억원 37조 8,991억원
16 SK034730 532,000 +3.91% 1,063억원 37조 5,564억원
17 기아000270 97,100 +0.41% 1,072억원 37조 4,016억원
18 두산에너빌리티034020 53,100 +0.76% 1,671억원 33조 7,576억원
19 현대모비스012330 362,000 +2.55% 825억원 31조 8,863억원
20 하나금융지주086790 119,200 +2.14% 603억원 31조 7,306억원
21 HD현대중공업329180 287,500 -0.52% 1,072억원 29조 7,565억원
22 삼성화재000810 663,000 +1.38% 504억원 29조 1,548억원
23 NAVER035420 172,100 +0.53% 1,150억원 25조 9,802억원
24 LG전자066570 148,700 +1.71% 1,034억원 23조 8,300억원
25 LS ELECTRIC010120 153,600 +0.20% 1,485억원 22조 6,050억원
26 우리금융지주316140 30,800 +1.82% 428억원 22조 3,615억원
27 HMM011200 23,550 +1.29% 257억원 22조 2,604억원
28 메리츠금융지주138040 132,800 +1.68% 284억원 22조 1,233억원
29 POSCO홀딩스005490 278,000 +3.54% 923억원 21조 8,707억원
30 SK이노베이션096770 124,200 +2.90% 962억원 20조 9,118억원
31 KT&G033780 194,100 +0.73% 537억원 19조 9,316억원
32 한국전력015760 30,600 +5.34% 774억원 19조 5,478억원
33 효성중공업298040 2,057,000 +2.90% 1,732억원 19조 1,060억원
34 고려아연010130 908,000 +3.65% 110억원 18조 5,978억원
35 HD한국조선해양009540 258,000 +0.00% 645억원 17조 8,702억원
36 한미반도체042700 187,100 +2.07% 1,470억원 17조 7,376억원
37 LG화학051910 247,500 +3.77% 747억원 17조 4,363억원
38 SK텔레콤017670 78,200 +4.27% 661억원 16조 6,248억원
39 한화오션042660 53,500 -1.11% 708억원 16조 1,786억원
40 포스코퓨처엠003670 181,300 +9.35% 1,368억원 16조 1,348억원
41 삼성에스디에스018260 206,000 +1.23% 238억원 15조 8,238억원
42 HD현대일렉트릭267260 445,500 -0.22% 1,115억원 15조 8,067억원
43 삼성중공업010140 17,700 +1.84% 875억원 15조 3,648억원
44 현대글로비스086280 202,500 +0.50% 214억원 15조 1,500억원
45 기업은행024110 19,130 +1.11% 108억원 15조 1,032억원
46 LG003550 96,400 +0.31% 185억원 14조 1,969억원
47 미래에셋증권006800 24,600 +0.61% 241억원 13조 2,226억원
48 S-Oil010950 115,400 -0.43% 327억원 12조 9,921억원
49 카카오035720 29,450 +1.90% 470억원 12조 8,913억원
50 삼성E&A028050 66,900 +7.04% 2,783억원 12조 8,380억원
51 두산000150 881,000 +3.65% 725억원 12조 4,008억원
52 KT030200 49,700 +4.63% 261억원 12조 3,743억원
53 한진칼180640 187,800 +7.19% 4,300억원 12조 3,043억원
54 한화시스템272210 63,000 -1.25% 428억원 11조 7,886억원
55 DB손해보험005830 176,400 +0.63% 471억원 11조 3,709억원
56 대한항공003490 29,750 +2.41% 845억원 10조 8,993억원
57 HD현대267250 140,700 -1.05% 228억원 10조 8,694억원
58 한국항공우주047810 109,000 +9.99% 936억원 10조 6,053억원
59 현대건설000720 88,900 +0.34% 525억원 9조 7,659억원
60 크래프톤259960 210,500 +8.67% 480억원 9조 6,423억원
61 카카오뱅크323410 20,150 +4.46% 175억원 9조 6,140억원
62 에이피알278470 254,000 +3.04% 1,025억원 9조 5,093억원
63 LIG디펜스앤에어로스페이스079550 424,000 +2.05% 460억원 9조 2,510억원
64 포스코인터내셔널047050 52,300 +4.39% 175억원 9조 1,832억원
65 삼양식품003230 1,188,000 +1.45% 371억원 8조 9,568억원
66 NH투자증권005940 24,200 +0.83% 89억원 8조 7,871억원
67 현대로템064350 80,100 +3.09% 606억원 8조 7,314억원
68 한국금융지주071050 149,800 +1.42% 169억원 8조 2,196억원
69 현대오토에버307950 301,000 +1.69% 193억원 8조 1,312억원
70 삼성에피스홀딩스0126Z0 323,000 +4.03% 110억원 7조 9,875억원
71 HD현대마린솔루션443060 172,600 +0.35% 116억원 7조 6,441억원
72 아모레퍼시픽090430 128,700 -1.00% 301억원 7조 4,695억원
73 코웨이021240 106,700 +2.30% 227억원 7조 3,315억원
74 GS078930 79,800 +1.14% 240억원 7조 3,295억원
75 LG이노텍011070 311,500 +0.32% 552억원 7조 3,131억원
76 가온전선000500 244,000 +4.72% 403억원 7조 2,211억원
77 LG씨엔에스064400 74,300 -0.54% 645억원 7조 1,017억원
78 삼성증권016360 80,000 +0.38% 175억원 7조 815억원
79 한국타이어앤테크놀로지161390 57,700 +0.35% 144억원 7조 609억원
80 LG유플러스032640 15,620 +7.35% 548억원 6조 5,829억원
81 LS006260 213,000 +2.90% 241억원 6조 5,208억원
82 SK바이오팜326030 81,500 +2.39% 250억원 6조 3,199억원
83 한화솔루션009830 28,650 +18.63% 7,541억원 6조 2,970억원
84 하이브352820 139,100 -9.14% 1,224억원 5조 9,487억원
85 이수페타시스007660 82,000 +0.12% 624억원 5조 9,094억원
86 유한양행000100 78,600 +2.48% 235억원 5조 7,568억원
87 한미약품128940 426,500 +3.39% 392억원 5조 4,255억원
88 키움증권039490 202,500 +1.30% 292억원 5조 2,378억원
89 현대차2우B005387 151,500 +0.87% 189억원 5조 2,002억원
90 한화000880 96,900 +3.64% 98억원 5조 769억원
91 대덕전자353200 101,400 -2.59% 2,296억원 4조 9,170억원
92 JB금융지주175330 26,200 +3.35% 76억원 4조 8,123억원
93 삼성카드029780 41,950 +1.33% 45억원 4조 7,850억원
94 산일전기062040 156,300 +5.97% 473억원 4조 7,496억원
95 두산밥캣241560 50,400 +2.23% 71억원 4조 7,305억원
96 맥쿼리인프라088980 9,640 +0.21% 71억원 4조 6,264억원
97 오리온271560 116,700 +0.09% 119억원 4조 5,695억원
98 대우건설047040 11,270 +4.35% 600억원 4조 5,649억원
99 NC036570 201,000 +2.03% 154억원 4조 2,830억원
100 카카오페이377300 31,950 -0.47% 97억원 4조 2,757억원
101 DB하이텍000990 99,000 +0.10% 562억원 4조 2,025억원
102 BNK금융지주138930 13,120 +1.16% 264억원 3조 9,613억원
103 대한전선001440 20,150 +3.12% 417억원 3조 9,297억원
104 HD건설기계267270 83,400 +2.21% 152억원 3조 9,185억원
105 현대제철004020 29,200 +1.74% 141억원 3조 8,699억원
106 에스원012750 99,000 +1.43% 76억원 3조 7,353억원
107 OCI홀딩스010060 208,000 +9.30% 2,300억원 3조 7,340억원
108 엘앤에프066970 92,100 +11.50% 876억원 3조 7,188억원
109 현대해상001450 43,850 +1.98% 124억원 3조 7,040억원
110 LG디스플레이034220 7,390 +1.79% 141억원 3조 6,700억원
111 SKC011790 74,200 +4.07% 150억원 3조 6,554억원
112 한온시스템018880 3,545 +3.05% 143억원 3조 5,867억원
113 한화생명088350 4,120 +1.48% 99억원 3조 5,436억원
114 KCC002380 416,000 +1.84% 111억원 3조 5,274억원
115 한국가스공사036460 37,750 +1.34% 67억원 3조 4,940억원
116 두산로보틱스454910 54,200 +1.88% 171억원 3조 4,808억원
117 LG생활건강051900 233,500 -7.89% 423억원 3조 4,593억원
118 현대차우005385 150,500 +1.07% 105억원 3조 4,304억원
119 한미사이언스008930 49,400 +11.26% 156억원 3조 3,512억원
120 CJ001040 115,500 +1.49% 89억원 3조 3,349억원
121 한전기술052690 85,000 -0.23% 156억원 3조 2,105억원
122 포스코DX022100 20,950 +8.21% 122억원 3조 1,775억원
123 서울보증보험031210 43,850 +0.34% 17억원 3조 722억원
124 강원랜드035250 14,330 +1.20% 41억원 3조 593억원
125 팬오션028670 5,670 +1.25% 150억원 3조 96억원
126 영원무역111770 68,300 -0.29% 67억원 2조 9,910억원
127 넷마블251270 34,400 +1.93% 54억원 2조 8,440억원
128 코스맥스192820 249,500 +0.20% 134억원 2조 8,090억원
129 동서026960 28,050 +1.08% 15억원 2조 7,816억원
130 금호석유화학011780 109,700 +2.52% 57억원 2조 7,262억원
131 SK바이오사이언스302440 34,550 +3.91% 35억원 2조 7,068억원
132 현대엘리베이터017800 69,200 +1.76% 79억원 2조 6,856억원
133 한국콜마161890 114,400 -0.52% 158억원 2조 6,650억원
134 CJ제일제당097950 178,000 +0.51% 79억원 2조 6,646억원
135 미래에셋생명085620 19,500 +1.62% 11억원 2조 6,360억원
136 일진전기103590 55,700 +2.01% 97억원 2조 6,227억원
137 한화엔진082740 31,450 +0.48% 216억원 2조 6,036억원
138 롯데쇼핑023530 90,900 +0.11% 62억원 2조 5,884억원
139 BGF리테일282330 147,900 +3.86% 129억원 2조 5,425억원
140 신세계004170 263,500 +1.93% 147억원 2조 4,746억원
141 코리안리003690 13,900 +0.14% 32억원 2조 4,653억원
142 GS건설006360 28,950 +3.39% 317억원 2조 4,562억원
143 iM금융지주139130 15,670 +1.82% 83억원 2조 4,499억원
144 농심004370 401,500 +0.50% 49억원 2조 4,361억원
145 F&F383220 63,500 +0.79% 21억원 2조 3,980억원
146 한화비전489790 47,800 -1.34% 195억원 2조 3,931억원
147 DN오토모티브007340 40,000 +1.52% 29억원 2조 3,170억원
148 한솔케미칼014680 212,500 +3.66% 70억원 2조 2,506억원
149 이수스페셜티케미컬457190 74,800 +9.52% 274억원 2조 2,453억원
150 에스엘005850 48,250 +1.15% 48억원 2조 2,272억원
151 롯데지주004990 22,400 +0.45% 20억원 2조 2,225억원
152 한국앤컴퍼니000240 23,850 +3.70% 11억원 2조 2,215억원
153 SK가스018670 237,000 -1.46% 21억원 2조 1,922억원
154 효성004800 131,400 +1.08% 38억원 2조 1,913억원
155 롯데에너지머티리얼즈020150 41,350 +6.99% 303억원 2조 1,522억원
156 영원무역홀딩스009970 176,500 +1.44% 13억원 2조 1,251억원
157 에코프로머티450080 30,050 +7.13% 162억원 2조 1,173억원
158 두산퓨얼셀336260 32,500 +11.30% 230억원 2조 1,154억원
159 현대지에프홀딩스005440 11,460 +1.51% 18억원 2조 1,054억원
160 롯데케미칼011170 49,550 +1.85% 55억원 2조 1,046억원
161 케이뱅크279570 5,110 -0.97% 28억원 2조 772억원
162 DL이앤씨375500 53,800 +0.56% 192억원 2조 546억원
163 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,300 -2.05% 29억원 2조 109억원
164 미스토홀딩스081660 38,000 -0.78% 63억원 2조 16억원
165 이마트139480 74,500 -0.80% 78억원 1조 9,994억원
166 GS리테일007070 23,700 +3.95% 81억원 1조 9,731억원
167 제일기획030000 19,320 +0.84% 80억원 1조 9,496억원
168 한올바이오파마009420 37,450 +1.90% 90억원 1조 9,407억원
169 신영증권001720 119,200 -0.08% 10억원 1조 9,383억원
170 롯데렌탈089860 53,000 +0.38% 63억원 1조 9,280억원
171 한전KPS051600 42,400 +1.19% 43억원 1조 9,035억원
172 씨에스윈드112610 44,400 +3.98% 1,175억원 1조 8,830억원
173 코리아써키트007810 79,000 +8.37% 1,088억원 1조 8,611억원
174 달바글로벌483650 148,900 +0.40% 125억원 1조 8,606억원
175 시프트업462870 29,700 -2.46% 17억원 1조 7,534억원
176 현대백화점069960 81,500 +4.49% 91억원 1조 7,424억원
177 IPARK현대산업개발294870 25,150 +0.60% 41억원 1조 6,642억원
178 아시아나항공020560 7,910 +0.13% 5억원 1조 6,294억원
179 녹십자006280 138,700 +1.17% 61억원 1조 6,198억원
180 HL만도204320 34,600 +1.76% 134억원 1조 6,083억원
181 LX인터내셔널001120 41,050 +4.19% 47억원 1조 5,930억원
182 풍산103140 58,000 -3.65% 90억원 1조 5,918억원
183 NHN181710 49,000 +1.98% 34억원 1조 5,744억원
184 CJ대한통운000120 68,200 +0.89% 18억원 1조 5,512억원
185 동원산업006040 34,650 -0.57% 9억원 1조 5,207억원
186 금호타이어073240 5,280 +1.54% 42억원 1조 5,081억원
187 오리온홀딩스001800 24,250 +2.54% 31억원 1조 4,438억원
188 LS에코에너지229640 47,450 +2.15% 74억원 1조 4,394억원
189 호텔신라008770 36,450 +1.53% 41억원 1조 4,208억원
190 케이씨텍281820 73,300 -8.26% 285억원 1조 4,136억원
191 대한조선439260 37,250 +0.95% 19억원 1조 4,112억원
192 HD현대마린엔진071970 40,200 +0.37% 82억원 1조 3,569억원
193 현대위아011210 50,500 +1.30% 59억원 1조 3,543억원
194 다우기술023590 31,300 +1.29% 19억원 1조 3,462억원
195 SK이터닉스475150 40,150 +8.51% 877억원 1조 3,252억원
196 오뚜기007310 316,000 -0.16% 14억원 1조 2,625억원
197 코스모신소재005070 38,000 +7.34% 65억원 1조 2,522억원
198 효성티앤씨298020 289,500 +0.87% 48억원 1조 2,399억원
199 코오롱인더120110 41,350 +2.61% 41억원 1조 2,278억원
200 KB발해인프라415640 9,950 +0.51% 4억원 1조 2,169억원
201 HDC012630 21,500 -0.46% 15억원 1조 2,167억원
202 한일시멘트300720 16,650 +0.91% 13억원 1조 2,164억원
203 대웅제약069620 103,400 +0.78% 17억원 1조 1,923억원
204 SK네트웍스001740 5,920 +1.37% 39억원 1조 1,815억원
205 SK아이이테크놀로지361610 14,380 +4.51% 29억원 1조 1,712억원
206 삼성화재우000815 390,500 +0.64% 24억원 1조 1,607억원
207 더블유게임즈192080 55,400 +1.28% 19억원 1조 1,561억원
208 미래에셋증권2우B00680K 9,100 -0.76% 49억원 1조 1,378억원
209 하이트진로000080 16,140 +0.37% 18억원 1조 1,306억원
210 삼성전기우009155 393,500 +0.25% 101억원 1조 1,294억원
211 롯데웰푸드280360 119,500 -0.75% 23억원 1조 953억원
212 HJ중공업097230 12,180 -1.77% 30억원 1조 835억원
213 두산우000155 309,000 +2.49% 30억원 1조 571억원
214 후성093370 9,880 +6.47% 146억원 1조 457억원
215 세아베스틸지주001430 29,400 +0.51% 37억원 1조 454억원
216 SK디스커버리006120 60,100 +1.86% 10억원 1조 448억원
217 한화투자증권003530 3,990 +0.76% 29억원 1조 357억원
218 대신증권003540 22,400 +0.45% 13억원 1조 283억원
219 삼화콘덴서001820 100,300 +1.42% 237억원 1조 260억원
220 NICE평가정보030190 17,200 -0.69% 10억원 9,958억원
221 HD현대에너지솔루션322000 91,000 +10.98% 1,287억원 9,901억원
222 디아이003160 35,400 -3.54% 355억원 9,863억원
223 롯데칠성005300 104,200 +0.29% 20억원 9,650억원
224 쿠쿠홀딩스192400 27,050 -0.37% 4억원 9,602억원
225 LG전자우066575 55,500 +2.02% 51억원 9,518억원
226 태광산업003240 848,000 +1.92% 12억원 9,508억원
227 한샘009240 40,500 +0.37% 10억원 9,508억원
228 대웅003090 16,010 +0.76% 11억원 9,349억원
229 DL000210 44,850 +11.43% 67억원 9,263억원
230 교보증권030610 8,090 +0.75% 4억원 9,128억원
231 파라다이스034230 9,750 -1.42% 35억원 8,976억원
232 롯데정밀화학004000 35,250 +1.29% 20억원 8,953억원
233 CJ CGV079160 5,230 -0.95% 11억원 8,643억원
234 경동나비엔009450 59,700 +1.02% 30억원 8,625억원
235 종근당185750 61,500 +1.82% 8억원 8,433억원
236 LG화학우051915 111,800 +5.57% 62억원 8,397억원
237 지역난방공사071320 71,400 +0.56% 10억원 8,290억원
238 한국카본017960 16,110 +0.56% 33억원 8,242억원
239 롯데관광개발032350 10,420 -1.70% 17억원 8,172억원
240 삼아알미늄006110 54,000 +8.00% 213억원 8,000억원
241 에스디바이오센서137310 6,530 +2.67% 5억원 7,812억원
242 유안타증권003470 4,035 +0.62% 11억원 7,698억원
243 세방전지004490 54,900 +3.58% 37억원 7,581억원
244 해성디에스195870 45,050 +2.04% 58억원 7,522억원
245 롯데손해보험000400 2,405 +0.42% 8억원 7,448억원
246 SK케미칼285130 43,100 +3.23% 30억원 7,369억원
247 한화손해보험000370 6,370 +0.47% 13억원 7,308억원
248 한국금융지주우071055 124,500 -0.95% 30억원 7,276억원
249 대원전선006340 9,250 +3.01% 114억원 7,198억원
250 보령003850 8,350 +0.60% 5억원 7,172억원
251 빙그레005180 80,900 -0.61% 13억원 7,144억원
252 이노션214320 17,500 +0.57% 13억원 7,008억원
253 HS효성첨단소재298050 151,800 +3.69% 23억원 6,787억원
254 한국쉘석유002960 520,000 +0.00% 6억원 6,786억원
255 GS피앤엘499790 32,500 -4.97% 33억원 6,643억원
256 SNT홀딩스036530 44,350 +0.91% 4억원 6,606억원
257 SNT다이내믹스003570 25,750 +1.18% 11억원 6,479억원
258 대한해운005880 2,020 +0.50% 33억원 6,471억원
259 미원에스씨268280 130,400 +0.31% 2억원 6,465억원
260 LF093050 21,700 -1.59% 7억원 6,418억원
261 현대그린푸드453340 19,900 -4.78% 16억원 6,413억원
262 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 7,760 -3.12% 34억원 6,389억원
263 솔루엠248070 13,340 +3.57% 15억원 6,369억원
264 STX엔진077970 15,880 +0.19% 20억원 6,343억원
265 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
266 맵스리얼티094800 6,730 +0.90% 1억원 6,248억원
267 미원상사002840 138,700 +1.39% 6억원 6,246억원
268 TKG휴켐스069260 15,240 +1.13% 10억원 6,242억원
269 동원시스템즈014820 21,700 +4.58% 15억원 6,204억원
270 SK오션플랜트100090 9,750 +5.75% 76억원 6,029억원
271 LX홀딩스383800 7,840 +0.38% 5억원 5,980억원
272 동아제약000640 87,700 +1.27% 7억원 5,925억원
273 대상001680 17,090 -0.29% 13억원 5,921억원
274 명인제약317450 40,600 +0.74% 5억원 5,913억원
275 전진건설로봇079900 39,700 +3.12% 43억원 5,757억원
276 E1017940 83,300 +0.73% 8억원 5,749억원
277 JW중외제약001060 23,100 +1.09% 7억원 5,678억원
278 SNT모티브064960 23,800 +1.71% 38억원 5,673억원
279 영풍000670 31,100 +0.32% 15억원 5,634억원
280 넥센타이어002350 5,850 -2.50% 17억원 5,626억원
281 대한유화006650 87,800 +0.46% 46억원 5,590억원
282 파미셀005690 9,110 +1.67% 55억원 5,424억원
283 솔루스첨단소재336370 7,530 +2.45% 22억원 5,301억원
284 쿠쿠홈시스284740 23,500 -0.21% 3억원 5,250억원
285 한일홀딩스003300 16,990 -1.05% 1억원 5,235억원
286 F&F홀딩스007700 13,340 +0.83% 1억원 5,230억원
287 비에이치090460 15,640 +1.82% 41억원 5,219억원
288 광전자017900 9,110 +3.17% 569억원 5,215억원
289 DI동일001530 25,000 +3.09% 7억원 5,210억원
290 OCI456040 58,700 +5.39% 46억원 5,148억원
291 한국단자025540 50,600 +0.20% 9억원 5,098억원
292 KG스틸016380 5,080 +0.59% 9억원 5,040억원
293 GKL114090 8,150 -0.12% 4억원 5,035억원
294 애경케미칼161000 10,380 +6.90% 27억원 4,986억원
295 세아홀딩스058650 121,900 +0.33% 4,900만원 4,943억원
296 태영건설009410 1,499 -0.20% 2억원 4,911억원
297 풍산홀딩스005810 34,350 -1.01% 7억원 4,887억원
298 바이오노트377740 4,730 +0.42% 3억원 4,804억원
299 DB012030 2,360 +1.94% 16억원 4,788억원
300 CJ4우(전환)00104K 113,100 +0.44% 22억원 4,784억원
301 제주항공089590 5,840 -0.68% 77억원 4,750억원
302 한국철강104700 12,910 +0.08% 19억원 4,706억원
303 세아제강지주003030 114,300 +14.30% 47억원 4,651억원
304 SNT에너지100840 23,350 +1.74% 13억원 4,594억원
305 삼양사145990 44,000 +1.85% 3억원 4,543억원
306 KG모빌리티003620 2,230 -2.19% 18억원 4,523억원
307 동국제강460860 9,150 +1.22% 16억원 4,509억원
308 SGC에너지005090 31,450 +3.11% 16억원 4,496억원
309 녹십자홀딩스005250 9,520 +1.38% 5억원 4,491억원
310 한솔테크닉스004710 8,540 +0.71% 55억원 4,482억원
311 PI첨단소재178920 15,200 +2.56% 9억원 4,423억원
312 한화갤러리아452260 2,255 +2.04% 23억원 4,401억원
313 대덕008060 14,100 +2.10% 10억원 4,390억원
314 신풍제약019170 8,380 +1.09% 20억원 4,387억원
315 SK증권001510 1,905 +0.47% 44억원 4,374억원
316 현대차증권001500 7,180 +0.42% 4억원 4,359억원
317 조광피혁004700 63,800 -1.39% 1억원 4,355억원
318 삼천리004690 119,200 +1.27% 6억원 4,341억원
319 대신증권우003545 18,440 +0.16% 17억원 4,333억원
320 부국증권001270 40,600 +0.12% 2억원 4,288억원
321 세진중공업075580 7,590 +0.13% 15억원 4,269억원
322 케이씨029460 38,500 +2.94% 17억원 4,237억원
323 드림텍192650 6,390 +0.95% 37억원 4,217억원
324 아이에스동서010780 14,120 +0.36% 6억원 4,188억원
325 LX세미콘108320 26,150 -7.92% 84억원 4,188억원
326 NICE034310 11,480 +1.59% 2억원 4,146억원
327 하나투어039130 28,200 -1.05% 8억원 4,121억원
328 한화3우B00088K 27,750 +3.54% 8억원 4,117억원
329 삼양홀딩스000070 52,900 +0.00% 3억원 4,099억원
330 흥아해운003280 1,692 +0.53% 24억원 4,054억원
331 DB증권016610 9,560 -1.75% 6억원 4,011억원
332 KISCO홀딩스001940 27,650 +1.47% 7억원 3,998억원
333 고려제강002240 14,990 +0.07% 4억원 3,969억원
334 농심홀딩스072710 85,100 -2.07% 3억원 3,933억원
335 한섬020000 18,350 +0.27% 11억원 3,913억원
336 일동제약249420 12,400 +1.72% 22억원 3,907억원
337 아세아002030 194,300 +3.46% 11억원 3,881억원
338 NH투자증권우005945 20,650 +0.73% 15억원 3,840억원
339 명신산업009900 7,400 +0.82% 26억원 3,836억원
340 아모레퍼시픽우090435 36,500 -3.18% 17억원 3,832억원
341 자화전자033240 17,860 +1.48% 22억원 3,818억원
342 부광약품003000 3,825 +3.10% 12억원 3,789억원
343 코스모화학005420 9,890 +7.27% 14억원 3,760억원
344 쏘카403550 10,040 +4.04% 2억원 3,750억원
345 일진하이솔루스271940 10,330 +5.09% 3억원 3,704억원
346 삼영무역002810 19,950 -0.50% 2억원 3,682억원
347 KCC글라스344820 22,850 +1.33% 1억원 3,633억원
348 KPX홀딩스092230 91,200 -0.87% 3억원 3,633억원
349 INVENI015360 13,800 +0.80% 2억원 3,620억원
350 엠앤씨솔루션484870 13,130 +1.00% 7억원 3,556억원
351 유니드014830 52,700 +1.35% 9억원 3,546억원
352 신세계인터내셔날031430 10,130 -0.10% 10억원 3,537억원
353 세아제강306200 123,700 +1.48% 9억원 3,511억원
354 현대퓨처넷126560 3,200 +0.63% 1억원 3,494억원
355 유진투자증권001200 3,625 +0.83% 12억원 3,482억원
356 현대차3우B005389 149,900 +1.15% 15억원 3,469억원
357 신도리코029530 35,800 +0.56% 3억원 3,439억원
358 BGF027410 3,580 +0.56% 2억원 3,427억원
359 덴티움145720 39,750 +0.63% 7억원 3,419억원
360 동아에스티170900 35,050 +0.57% 4억원 3,385억원
361 삼성SDI우006405 214,000 +3.63% 43억원 3,373억원
362 에스엠벡셀010580 3,100 -1.59% 23억원 3,349억원
363 신대양제지016590 8,250 +0.61% 4,358만원 3,345억원
364 SIMPAC009160 5,050 +1.61% 5억원 3,301억원
365 삼립005610 38,150 -0.91% 2억원 3,296억원
366 한세실업105630 8,320 -0.24% 2억원 3,292억원
367 한전산업130660 10,100 +2.02% 14억원 3,289억원
368 금호건설002990 8,640 +3.35% 62억원 3,230억원
369 제이에스코퍼레이션194370 11,250 -0.09% 3억원 3,224억원
370 넥센005720 6,180 +0.65% 4억원 3,221억원
371 아세아시멘트183190 8,960 -0.67% 3억원 3,216억원
372 스틱인베스트먼트026890 8,060 +1.64% 8억원 3,195억원
373 광동제약009290 6,320 +1.77% 8억원 3,147억원
374 일진홀딩스015860 6,410 +2.89% 10억원 3,143억원
375 풀무원017810 8,160 -0.73% 2억원 3,103억원
376 제주은행006220 8,240 +1.10% 8억원 3,092억원
377 HL홀딩스060980 34,400 -0.43% 7억원 3,068억원
378 율촌화학008730 12,380 +3.86% 11억원 3,050억원
379 S-Oil우010955 75,000 +6.38% 26억원 3,020억원
380 삼성물산우B02826K 204,000 +2.56% 30억원 3,001억원
381 현대코퍼레이션011760 22,750 +0.44% 5억원 2,996억원
382 진에어272450 5,760 +3.04% 12억원 2,981억원
383 엠씨넥스097520 17,110 -0.81% 10억원 2,970억원
384 삼양바이오팜0120G0 39,300 +2.48% 12억원 2,919억원
385 국도화학007690 31,450 +1.29% 6억원 2,903억원
386 대한제강084010 8,550 -1.72% 10억원 2,898억원
387 동국홀딩스001230 1,868 +2.13% 6억원 2,891억원
388 콜마홀딩스024720 8,410 +0.72% 2억원 2,881억원
389 JW홀딩스096760 3,720 -3.50% 6억원 2,872억원
390 아세아제지002310 7,150 +0.56% 1억원 2,825억원
391 한양증권001750 18,650 -1.01% 1억원 2,818억원
392 퍼시스016800 24,400 +2.31% 4,297만원 2,806억원
393 한국자산신탁123890 2,285 +0.22% 4억원 2,796억원
394 남해화학025860 5,640 +1.99% 8억원 2,792억원
395 신성이엔지011930 13,960 +6.24% 57억원 2,780억원
396 TCC스틸002710 10,660 +7.68% 19억원 2,776억원
397 한국공항005430 87,500 -1.46% 3억원 2,764억원
398 수산인더스트리126720 19,410 +0.88% 2억원 2,756억원
399 애경산업018250 10,370 +0.68% 2억원 2,749억원
400 넥스틸092790 10,650 +2.50% 16억원 2,743억원
401 삼진제약005500 20,700 +6.48% 19억원 2,724억원
402 아이마켓코리아122900 8,190 +0.86% 9억원 2,718억원
403 광주신세계037710 35,650 +0.00% 5억원 2,708억원
404 서연이화200880 10,060 +2.55% 4억원 2,703억원
405 KG모빌리티플랫폼381970 5,470 +2.43% 3억원 2,695억원
406 KSS해운044450 11,810 +0.08% 14억원 2,666억원
407 한국화장품제조003350 11,740 -0.68% 46억원 2,653억원
408 한진002320 17,330 -13.05% 108억원 2,651억원
409 자이에스앤디317400 6,830 +3.64% 48억원 2,618억원
410 대상홀딩스084690 7,140 -0.83% 2억원 2,611억원
411 코오롱002020 20,300 +0.74% 8억원 2,601억원
412 서울가스017390 52,200 -0.19% 3억원 2,594억원
413 LX하우시스108670 27,850 -1.94% 6억원 2,569억원
414 롯데이노베이트286940 17,060 -0.23% 1억원 2,566억원
415 TYM002900 6,270 +14.00% 116억원 2,559억원
416 에이플러스에셋244920 11,490 -2.87% 3억원 2,541억원
417 유나이티드제약033270 15,900 +0.38% 7억원 2,523억원
418 송원산업004430 10,510 -0.57% 11억원 2,520억원
419 한국토지신탁034830 993 +1.43% 6억원 2,497억원
420 KG케미칼001390 3,740 +1.08% 4억원 2,464억원
421 미원화학134380 11,200 +0.09% 4,965만원 2,463억원
422 대원강업000430 4,020 +1.26% 1억원 2,458억원
423 유니퀘스트077500 11,540 +2.40% 54억원 2,456억원
424 티엠씨217590 10,320 +1.88% 36억원 2,455억원
425 천일고속000650 170,100 +0.53% 37억원 2,431억원
426 프레스티지바이오파마950210 4,020 +3.47% 3억원 2,431억원
427 일신방직003200 10,470 -1.23% 3억원 2,402억원
428 퍼스텍010820 4,955 +0.41% 14억원 2,400억원
